24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 |
2 | 19:24 | 20:02 | 37 分鐘 | |
3 | 19:15 | 19:19 | 5 分鐘 | |
4 | 17:47 | 18:43 | 56 分鐘 | |
5 | 16:00 | 17:40 | 100 分鐘 | |
6 | 15:43 | 15:53 | 10 分鐘 | |
7 | 14:53 | 15:40 | 48 分鐘 | |
8 | 13:27 | 14:19 | 52 分鐘 | |
9 | 01:07 | 03:42 | 155 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
12 | 22:59 | 23:34 | 35 分鐘 | |
13 | 22:42 | 22:57 | 15 分鐘 | |
14 | 22:13 | 22:37 | 24 分鐘 | |
15 | 21:57 | 22:10 | 13 分鐘 | |
16 | 21:28 | 21:49 | 21 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:26 | 22 分鐘 | |
18 | 20:28 | 21:02 | 35 分鐘 | |
19 | 19:58 | 20:22 | 23 分鐘 | |
20 | 19:41 | 19:55 | 14 分鐘 | |
21 | 19:19 | 19:38 | 19 分鐘 | |
22 | 16:51 | 19:12 | 141 分鐘 | |
23 | 02:56 | 03:59 | 62 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
26 | 20:40 | 22:08 | 88 分鐘 | |
27 | 19:05 | 20:26 | 81 分鐘 | |
28 | 17:21 | 17:36 | 14 分鐘 | |
29 | 16:38 | 17:08 | 30 分鐘 | |
30 | 16:33 | 16:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x971.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |